管式爐簡(jiǎn)單介紹 | |||||
GR.TF60/11管式爐以電阻絲為加熱元件,采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和50段程序控溫系統(tǒng),移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用1500進(jìn)口氧化鋁多晶纖維、保溫層用1260型氧化鋁多晶纖維板,雙層爐殼間配有風(fēng)冷系統(tǒng),能快速升降溫,該爐具有溫場(chǎng)均衡、表面溫度低、升降溫速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末燒結(jié)、陶瓷燒結(jié)、高溫實(shí)驗(yàn)、質(zhì)量檢測(cè)用的理想產(chǎn)品。 | |||||
管式爐重要技術(shù)參數(shù) | |||||
一. | 型 號(hào): | GR.TF60/11 | |||
二. | 設(shè)備尺寸 | ||||
1. | 工作區(qū)尺寸: | φ60*1000(加熱區(qū)為300,恒溫區(qū)為200) | |||
2. | 設(shè)備全尺寸: | ||||
三. | 機(jī)器結(jié)構(gòu) | ||||
1. | 見(jiàn)下圖1 | ||||
四. | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
1. | 溫度范圍:RT~1100℃ | ||||
2. | 溫度波動(dòng)度:±1.0℃ | ||||
3. | 加熱元件:電阻絲 | ||||
4. | 熱電偶型號(hào):K型熱電偶 | ||||
5. | 最高溫度:1100℃ | ||||
6. | 額定溫度:1000℃ | ||||
7. | 四周表面溫度:≤ 35℃ | ||||
8. | 升溫速率:≤ 35 ℃/ Min | ||||
9. | 推薦升溫速率:10 ℃/ Min | ||||
10. | 上爐膛可以向后翻 | ||||
11. | 可以預(yù)抽真空,真空度達(dá)到10pa,沖正壓達(dá)到0.1Mpa | ||||
12. | 爐管兩頭有2個(gè)不銹鋼真空法蘭,且有兩個(gè)不銹鋼針型閥和一個(gè)壓力表 | ||||
13. | 日本宇電溫控儀表一臺(tái),電壓表一只,電流表一只 | ||||
五. | 內(nèi)外材質(zhì) | ||||
1. | 爐膛材料:1500進(jìn)口氧化鋁多晶纖維 | ||||
2. | 外層SPCC鋼板防銹處理+粉體烤漆處理 | ||||
3. | 內(nèi)箱為3mmSPCC | ||||
六. | 溫控系統(tǒng) | ||||
1. | 溫度控制為PID微電腦自動(dòng)演算,PV/SV同時(shí)顯示按鍵設(shè)定; | ||||
2. | 溫度控制方式為P.I.D+S.C.R可控硅,移相觸發(fā); |
七. | 保溫及加熱方式 |
1. | 耐高溫纖維及空氣隔熱; |
2. | 加熱方式為熱輻射及自然對(duì)流; |
八. | 安全保護(hù)系統(tǒng) |
1. | 斷路器 |
2. | 過(guò)電流保護(hù)裝置、過(guò)溫保護(hù)裝置 |
九. | 配件清單 |
1. | 高溫手套:1付 |
2. | 爐勾:1把 |
3. | 爐塞:2個(gè) |
十. | 電源: 單相220V 功率:4KW |
十一. | 保固期:機(jī)器全系統(tǒng)保固壹年。 |
十二. | 隨機(jī)資料 |
1. | 操作說(shuō)明書(shū)。 |
2. | 保修卡。 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃